Nahulog nga film evaporator | Gigamit alang sa ubos nga viscosity, maayo nga fluidity nga materyal |
Nagtaas nga film evaporator | Gigamit alang sa taas nga viscosity, dili maayo nga fluidity nga materyal |
Pinugos nga sirkulasyon nga evaporator | Gigamit alang sa puree nga materyal |
Alang sa kinaiya sa juice, atong pilion ang nahulog nga film evaporator. Adunay upat ka matang sa maong evaporator:
butang | 2 epekto sa evaporator | 3 epekto sa evaporator | 4 nga epekto sa evaporator | 5 nga epekto sa evaporator | ||
Ang gidaghanon sa pag-alisngaw sa tubig (kg/h) | 1200-5000 | 3600-20000 | 12000-50000 | 20000-70000 | ||
Konsentrasyon sa pagpakaon (%) | Depende sa materyal | |||||
Konsentrasyon sa produkto (%) | Depende sa materyal | |||||
Presyon sa singaw (Mpa) | 0.6-0.8 | |||||
Pagkonsumo sa singaw (kg) | 600-2500 | 1200-6700 | 3000-12500 | 4000-14000 | ||
Temperatura sa evaporation (°C) | 48-90 | |||||
Temperatura sa pag-sterilize (°C) | 86-110 | |||||
Volume sa makapabugnaw nga tubig (T) | 9-14 | 7-9 | 6-7 | 5-6 |
Ang multi-effect Evaporation system angayan sa pagproseso sa pagkaon ug ilimnon, pharmaceutical, chemical, biological engineering, environmental engineering, waste recycling ug uban pang mga sektor nga taas ang konsentrasyon, taas nga viscosity, usab nga adunay dili matunaw nga solids ngadto sa ubos nga konsentrasyon.Multi-effect Evaporation system mahimong kaylap nga gigamit sa konsentrasyon sa glucose, starch asukar, maltose, gatas, juice, bitamina C, maltodextrin ug uban pang tubigon nga solusyon. Ug kaylap usab nga gigamit sa paglabay sa likido nga basura sama sa natad sa industriya sa gourmet powder, alkohol ug fishmeal.
Proyekto | Usa ka epekto | Doble nga epekto | Triple-epekto | Upat ka epekto | Lima ka epekto |
Kapasidad sa pag-alisngaw sa tubig (kg/h) | 100-2000 | 500-4000 | 1000-5000 | 8000-40000 | 10000-60000 |
Presyon sa singaw | 0.5-0.8Mpa | ||||
Pagkonsumo sa singaw/kapasidad sa evaporation (Uban sa thermal compression pump) | 0.65 | 0.38 | 0.28 | 0.23 | 0.19 |
Presyon sa singaw | 0.1-0.4Mpa | ||||
Pagkonsumo sa singaw / kapasidad sa pag-alisngaw | 1.1 | 0.57 | 0.39 | 0.29 | 0.23 |
Temperatura sa evaporation (℃) | 45-95 ℃ | ||||
Makapabugnaw nga tubig konsumo / evaporation kapasidad | 28 | 11 | 8 | 7 | 6 |
Remark: Dugang pa sa mga detalye sa lamesa, mahimong gilain nga gidisenyo sumala sa piho nga materyal sa kustomer. |