(1) Ubos nga gitas-on, mas gamay nga gidak-on, angay alang sa limitado nga mga okasyon sa wanang, makatipig gasto sa pagpamuhunan ug pagmentinar;
(2) Mas taas nga kahusayan sa pagbulag, mas lig-on nga pasundayag ug ubos nga konsumo sa enerhiya kaysa tradisyonal nga kagamitan sa distillation nga tipo sa kolum;
(3) Pagpakunhod sa intensity sa pagtrabaho sa produksiyon ug pagpauswag sa kaluwasan sa produksiyon.
Modelo | DN300 | DN550 | DN700 | DN950 | DN1150 | DN1350 | |
Kapasidad sa Pagdumala (kg/h) | 500-100 | 100-400 | 300-700 | 600-1000 | 900-1500 | 1200-2200 | |
Gahum (kw) | 1.5-2.2 | 5.5-7.5 | 11-15 | 15-18.5 | 22-30 | 37-45 | |
Kinatibuk-ang Gidak-on (mm) | L | 450 | 1200 | 1400 | 1800 | 2100 | 2400 |
W | 450 | 700 | 1000 | 1250 | 1500 | 1800 | |
H | 1500 | 1900 | 2200 | 2400 | 2500 | 2800 |
Mubo nga sulat: Ang kapasidad sa pagdumala sa lamesa sa ibabaw magkalainlain sa komposisyon sa feed, konsentrasyon ug mga kinahanglanon sa produkto.